Таблица цветов
сурик 100% * | ||
сурик 75% * | ||
сурик 50% | ||
сурик 25% | ||
оранжевый | ||
красный 75%* | ||
красный 50% | ||
красный 25% | ||
желтый 75%* | ||
желтый 50% | ||
желтый 25% | ||
лимон 75%* | ||
лимон 50% | ||
лимон 25% | ||
фиолетовый 50% | ||
фиолетовый 6% | ||
фиолетовый 1,5% | ||
ФЦ синий 75% | ||
ФЦ синий 50% | ||
ФЦ синий 25% | ||
ФЦ синий 12,5% | ||
ФЦ синий 6% | ||
ФЦ синий 3% | ||
ФЦ синий 1,5% | ||
ФЦ зеленый 75% | ||
ФЦ зеленый 50% | ||
ФЦ зеленый 25% | ||
ФЦ зеленый 12,5% | ||
ФЦ зеленый 6% | ||
ФЦ зеленый 3% | ||
ФЦ зеленый 1,5% | ||
ОХП 100% | ||
ОХП 75% | ||
ОХП 50% | ||
ОХП 25% | ||
ПС 100% | ||
ПС 75% | ||
ПС 50% | ||
ПС 25% | ||
черный 100% | ||
черный 50% | ||
серый | ||
белый |